РАЗМЕР | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Размер / Рост | см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Обхват груди | см | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 | 66 | 68 | 72 |
Обхват талии | см | 51 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Обхват бедер | см | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
Обхват плеча | см | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Обхват запястья | см | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Длина рукава | см | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 |
Длина юбки до колена | см | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Петля | см | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Длина брюк по шаговому шву | см | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 | 72 |
При выборе размера важно учитывать не только рост, но и ОБЪЕМЫ.